MATERIAL | Sustancias pura | Mezcla | Composición | Propiedades | |||||
Elemento | Compuesto | Homogénea | Heterogénea | Constante | Variable | Se conserva | No se conserva | ||
Agua | x | X | X | X | X | ||||
Nitrógeno | x | X | X | X | X | ||||
Aire | x | X | X | X | |||||
Acero inoxidable | x | X | X | X | |||||
Amoniaco | x | X | X | X | |||||
Arena | X | X | X | X | |||||
Gelatina | X | X | X | X | |||||
Oro | x | X | X | X | |||||
Pintura | X | X | X | X | |||||
miércoles, 31 de agosto de 2011
REFORZANDO CONOCIMIENTOS
MARCA CON UNA (X) LA CLASIFICACION DE LOS SIGUIENTES MATERIALES DE ACUERDO CON LA INFORMACION PRECENTADA EN LA TABLA.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario